SEZNAM POZOROVÁNÍ
sloupec CZ - kategorie platná pro ČR (seznam druhů a poddruhů doposud zaznamenaných v ČR obsahuje ke dni 9.3.2014 celkem 394 druhů v kategorii A, B, C).
sloupec WP - kategorie platná pro západní Palearkt (seznam zahrnuje 966 druhů ptáků, které byly doposud zaznamenány v zoogeografické oblasti
západního Palearktu v kategorii A, B, C)
Ptáci jsou rozděleni do 5 kategorií:
Kategorie A - druhy pozorované alespoň jednou od roku 1950 včetně
Kategorie B - druhy pozorované pouze před rokem 1950
Kategorie C - nepůvodní druhy, které vytvořily samostatně se rozmnožující populaci, včetně záletů jedinců z takových populací v zahraničí
Kategorie D - druhy u nichž existuje důvodná pochybnost o jejich přirozeném výskytu, ale přirozený výskyt není vyloučen
Kategorie E - druhy prakticky s jistotou pocházející ze zajetí
Tento seznam zahrnuje všechny druhy, které jsem alespoň jednou pozoroval v ČR.
Pokud je ve sloupci země označena jiná, než CZ, příslušný druh jsem pozoroval pouze tam
- Švédsko (SWE), Maďarsko (H), Rumunsko (ROM), Slovensko (SK), Rakousko (A), Řecko-Korfu (GRE), Francie (F), Slovinsko (SLO), Chorvatsko (HR).
1 | A | A | Potáplice severní | Gavia arctica | CZ | |
2 | A | A | Potáplice lední | Gavia immer | CZ | 25.1.2010 - Slezská Harta/BR (Voj, Šaf, Goe, Luč, Pol) |
3 | A | A | Potáplice malá | Gavia stellata | CZ | |
4 | A | A | Potápka roháč | Podiceps cristatus | CZ | |
5 | A | A | Potápka rudokrká | Podiceps grisegena | CZ | |
6 | A | A | Potápka černokrká | Podiceps nigricollis | CZ | |
7 | A | A | Potápka žlutorohá | Podiceps auritus | CZ | 14.5.a 2.6.2005 - Tovačov |
8 | A | A | Potápka malá | Tachybabtus ruficollis | CZ | |
9 | A | A | Terej bílý | Morus bassanus | NOR | 30.6.2016 - Norsko/Sandfjord (Voj, Kov, Bod) |
10 | A | A | Kormorán velký | Phalacrocorax carbo | CZ | |
11 | A | A | Kormorán malý | Phalacrocorax pygmeus | CZ | 3.11.2009 - Chomoutovské jezero/OL |
12 | A | A | Kormorán chocholatý | Phalacrocorax aristotelis | NOR | 29.6.2016 - Norsko/Ekkeroy (Voj, Kov, Bod) |
13 | A | A | Pelikán bílý | Pelecanus onocrotalus | ROM | |
14 | - | A | Pelikán kadeřavý | Pelecanus crispus | ROM | |
15 | A | A | Volavka popelavá | Ardea cinerea | CZ | |
16 | A | A | Volavka červená | Ardea purpurea | CZ | |
17 | A | A | Volavka bílá | Egretta alba | CZ | |
18 | A | A | Volavka stříbřitá | Egretta garzetta | CZ | |
19 | A | A | Volavka vlasatá | Ardeola ralloides | CZ | 19.4.2002 - Záhlinice (Pol, Voj a spol) |
20 | A | A | Volavka rusohlavá | Bubulcus ibis | CZ | 14.4.2014 - Záhlinice/KM |
21 | A | A | Kvakoš noční | Nycticorax nycticorax | CZ | |
22 | A | A | Bukač velký | Botaurus stellaris | CZ | 10.4.2010 – Lednicko/BV |
23 | A | A | Bukáček malý | Ixobrychus minutus | CZ | |
24 | A | A | Čáp bílý | Ciconia ciconia | CZ | |
25 | A | A | Čáp černý | Ciconia nigra | CZ | |
26 | A | A | Ibis hnědý | Plegadis falcinellus | CZ | 7.5.2013 - Dub n.M./OL (Goe, Kač, Šaf, Voj) |
27 | A | A | Kolpík bílý | Platalea leucorodia | CZ | 15.11.2015 - Bartošovické rybníky/NJ(Voj,Kov,Go,Ša,Ka) |
28 | A | A | Labuť velká | Cygnus olor | CZ | |
29 | A | A | Labuť zpěvná | Cygnus cygnus | CZ | |
30 | A | A | Labuť malá | Cygnus columbianus | CZ | 25.2.2001 Šumvald/OL (Pol, Vin, Zam, Voj) |
31 | A | A | Husa velká | Anser anser | CZ | |
32 | A | A | Husa polní | Anser fabalis | CZ | |
33 | A | A | Husa běločelá | Anser albifrons | CZ | |
34 | A | A | Berneška velká | Branta canadensis | CZ | 24.3.2010 - Tovačov/PR (Voj, Šaf, Goe, Luč) |
35 | A | A | Berneška bělolící | Branta leucopsis | CZ | |
36 | A | A | Berneška tmavá | Branta bernicla | CZ | 15.2.2016 - Dubňany, Jarohněvice/HO (Voj, Kov) |
37 | A | A | Berneška rudokrká | Branta ruficollis | CZ | 5.2.2016 - Starý rybník, Pohořelice/BO (Voj, Šaf, Kov) |
38 | A | A | Husice liščí | Tadorna tadorna | CZ | |
39 | A | A | Husice rezavá | Tadorna ferruginea | CZ | 14.3.2016 - Šumvald/OL |
40 | C | A | Husice nilská | Alopochen aegyptiacus | CZ | |
41 | C | C | Kachnička mandarinská | Aix galericulata | CZ | |
42 | A | A | Kachna divoká | Anas platyrhynchos | CZ | |
43 | A | A | Kopřivka obecná | Anas strepera | CZ | |
44 | A | A | Lžičák pestrý | Anas clypeata | CZ | |
45 | A | A | Čírka obecná | Anas crecca | CZ | |
46 | A | A | Čírka modrá | Anas querquedula | CZ | |
47 | A | A | Hvízdák eurasijský | Anas penelope | CZ | |
48 | A | A | Ostralka štíhlá | Anas acuta | CZ | |
49 | A | A | Zrzohlávka rudozobá | Netta rufina | CZ | |
50 | A | A | Polák velký | Aythya ferina | CZ | |
51 | A | A | Polák chocholačka | Aythya fuligula | CZ | |
52 | A | A | Polák malý | Aythya nyroca | CZ | |
53 | A | A | Polák kaholka | Aythya marila | CZ | |
54 | A | A | Kajka mořská | Somateria mollissima | CZ | |
55 | A | A | Hoholka lední | Clangula hyemalis | CZ | |
56 | A | A | Turpan černý | Melanitta nigra | CZ | |
57 | A | A | Turpan hnědý | Melanitta fusca | CZ | |
58 | A | A | Hohol severní | Bucephala clangula | CZ | |
59 | A | A | Morčák velký | Mergus merganser | CZ | |
60 | A | A | Morčák prostřední | Mergus serrator | CZ | |
61 | A | A | Morčák malý | Mergus albellus | CZ | |
62 | - | A | Plameňák růžový | Phoenicopterus roseus | GRE,F | |
63 | A | A | Včelojed lesní | Pernis apivorus | CZ | |
64 | A | A | Luňák červený | Milvus milvus | CZ | |
65 | A | A | Luňák hnědý | Milvus migrans | CZ | |
66 | A | A | Orel mořský | Haliaeetus albicilla | CZ | |
67 | A | A | Sup mrchožravý | Neophron percnopterus | F | 7.5.2015 - Francie/Les Alpilles ( Voj, Kov, Kač, ČSO) |
68 | A | A | Sup bělohlavý | Gyps fulvus | F | 8.5.2015 - Francie/C.Du Verdon ( Voj, Kov, Kač, ČSO) |
69 | A | A | Sup hnědý | Aegypius monachus | F | 8.5.2015 - Francie/C.Du Verdon ( Voj, Kov, Kač, ČSO) |
70 | A | A | Orlík krátkoprstý | Circaetus gallicus | GRE,F | |
71 | A | A | Moták pochop | Circus aeruginosus | CZ | |
72 | A | A | Moták lužní | Circus pygargus | CZ | |
73 | A | A | Moták pilich | Circus cyaneus | CZ | |
74 | A | A | Jestřáb lesní | Accipiter gentilis | CZ | |
75 | A | A | Krahujec obecný | Accipiter nisus | CZ | |
76 | A | A | Káně lesní | Buteo buteo | CZ | |
77 | A | A | Káně rousná | Buteo lagopus | CZ | |
78 | A | A | Káně bělochvostá | Buteo rufinus | CZ | 9.12.2009 - Horní Benešov/BR (Šaf, Goe, Voj) |
79 | A | A | Orel skalní | Aquila chrysaetos | SWE | |
80 | A | A | Orel královský | Aquila heliaca | CZ | |
81 | A | A | Orel stepní | Aquila nipalensis | ROM | |
82 | A | A | Orlovec říční | Pandion haliaetus | CZ | |
83 | A | A | Raroh velký | Falco cherrug | CZ | 28.9.2015 - Hrubčice/PV (Voj, Kov, Goe, Kač) |
84 | B | A | Raroh lovecký | Falco rusticolus | NOR | 29.6.2016 - Norsko/Ekkeroy (Voj, Kov, Bod) |
85 | A | A | Sokol stěhovavý | Falco peregrinus | CZ | |
86 | A | A | Ostříž lesní | Falco subbuteo | CZ | |
87 | A | A | Poštolka jižní | Falco naumanni | F | 7.5.2015 - Francie/La Crau ( Voj, Kov, Kač, ČSO) |
88 | A | A | Poštolka obecná | Falco tinnunculus | CZ | |
89 | A | A | Poštolka rudonohá | Falco vespertinus | CZ | 21.8.2015 - pole meziKralicemi a Biskupicemi/PV |
90 | A | A | Dřemlík tundrový | Falco columbarius | CZ | |
91 | X | A | Bělokur tundrový | Lagopus lagopus lagopus | SWE | |
92 | X | A | Bělokur horský | Lagopus mutus | SWE,NOR | |
93 | A | A | Tetřívek obecný | Tetrao tetrix | CZ | 14.4.2017 - NP Šumava/PT (Voj, Kov a spol.) |
94 | A | A | Tetřev hlušec | Tetrao urogallus | SWE,FIN | |
95 | A | A | Koroptev polní | Perdix perdix | CZ | |
96 | A | A | Křepelka polní | Coturnix coturnix | CZ | |
97 | C | A | Bažant obecný | Phasianus colchicus | CZ | |
98 | C | C | Bažant královský | Syrmaticus reevesi | CZ | |
99 | A | A | Chřástal vodní | Rallus aquaticus | CZ | |
100 | A | A | Chřástal kropenatý | Porzana porzana | CZ | |
101 | A | A | Chřástal malý | Porzana parva | CZ | 15.4.2016 - Bašňov/KM (Voj, Kov, Kač) |
102 | A | A | Chřástal polní | Crex crex | CZ | |
103 | A | A | Lyska černá | Fulica atra | CZ | |
104 | A | A | Slípka zelenonohá | Gallinula chloropus | CZ | |
105 | A | A | Jeřáb popelavý | Grus grus | CZ | |
106 | A | A | Drop malý | Tetrax tetrax | F | 7.5.2015 - Francie/La Crau ( Voj, Kov, Kač, ČSO) |
107 | A | A | Drop velký | Otis tarda | A | 5.5.2013 - Rakousko/Wartberg (Záv, Goe, Kač, Luč, Voj) |
108 | A | A | Ústřičník velký | Haematopus ostralegus | CZ | |
109 | A | A | Pisila čáponohá | Himantopus himantopus | CZ | 17.5.2009 - Tovačov |
110 | A | A | Tenkozobec opačný | Recurvirostra avosetta | CZ | |
111 | A | A | Dytík úhorní | Burhinus oedicnemus | ROM | |
112 | A | A | Ouhorlík stepní | Glareola pratincola | ROM | |
113 | A | A | Kulík říční | Charadrius dubius | CZ | |
114 | A | A | Kulík písečný | Charadrius hiaticula | CZ | |
115 | A | A | Kulík mořský | Charadrius alexandrinus | ROM,GRE,F | |
116 | A | A | Kulík hnědý | Charadrius morinellus | NOR | 2.7.2016 - Norsko/Batsfjordfjellet (Voj, Kov, Bod) |
117 | A | A | Kulík zlatý | Pluvialis apricaria | CZ | |
118 | A | A | Kulík bledý | Pluvialis squatarola | CZ | |
119 | A | A | Čejka chocholatá | Vanellus vanellus | CZ | |
120 | A | A | Keptuška stepní | Vanellus gregarius | CZ | 5.11.2000 - Tovačov ( Pol, Voj) |
121 | A | A | Keptuška běloocasá | Vanellus leucurus | CZ | 2.6.2001 - Tovačov (Pol, Voj), FK 42/2001(video) |
122 | A | A | Jespák obecný | Calidris alpina | CZ | |
123 | A | A | Jespák mořský | Calidris maritima | NOR | 2.7.2016 - Norsko/Batsfjordfjellet (Voj, Kov, Bod) |
124 | A | A | Jespák písečný | Calidris alba | F | 9.5.2015 - Francie/Camargue ( Voj, Kov, Kač, ČSO) |
125 | A | A | Jespák malý | Calidris minuta | CZ | |
126 | A | A | Jespák šedý | Calidris temminckii | CZ | 9.5.2009 - Lednicko/BV (Šaf, Goe, Voj) |
127 | A | A | Jespák křivozobý | Calidris ferruginea | CZ | 5.8.2010 - Ivaň/PV |
128 | A | A | Jespák rezavý | Calidris canutus | CZ | 7.10.2010 - Dub n.M./OL |
129 | A | A | Jespák skvrnitý | Calidris melanotos | CZ | 21.4.2013 - Záhlinice/KM (Luč, Voj) |
130 | A | A | Jespák bojovný | Philomachus pugnax | CZ | |
131 | A | A | Slučka malá | Lymnocryptes minimus | CZ | |
132 | A | A | Bekasina otavní | Gallinago gallinago | CZ | |
133 | A | A | Bekasina větší | Gallinago media | SWE | |
134 | A | A | Sluka lesní | Scolopax rusticola | CZ | |
135 | A | A | Břehouš černoocasý | Limosa limosa | CZ | |
136 | A | A | Břehouš rudý | Limosa lapponica | CZ | |
137 | A | A | Koliha velká | Numenius arquata | CZ | |
138 | A | A | Koliha malá | Numenius phaeopus | CZ | |
139 | A | A | Vodouš rudonohý | Tringa totanus | CZ | |
140 | A | A | Vodouš šedý | Tringa nebularia | CZ | |
141 | A | A | Vodouš tmavý | Tringa erythropus | CZ | |
142 | A | A | Vodouš bahenní | Tringa glareola | CZ | |
143 | A | A | Vodouš kropenatý | Tringa ochropus | CZ | |
144 | A | A | Vodouš štíhlý | Tringa stagnatilis | CZ | |
145 | A | A | Vodouš malý | Xenus cinereus | CZ | 5.6.2001 - Záhlinice (Pol,Voj,Šir), FK 46/2001 |
146 | A | A | Pisík obecný | Actitis hypoleucos | CZ | |
147 | A | A | Kameňáček pestrý | Arenaria interpres | CZ | |
148 | A | A | Lyskonoh úzkozobý | Phalaropus lobatus | CZ | 24.8.2015 - odkaliště cukrovaru, Vrbátky/PV |
149 | A | A | Chaluha příživná | Stercorarius parasiticus | NOR | 29.6.2016 - Norsko/Ekkeroy (Voj, Kov, Bod) |
150 | A | A | Chaluha malá | Stercorarius longicaudus | SWE,NOR | |
151 | A | A | Racek šedý | Larus hyperboreus | NOR | 3.7.2016 - Norsko/Berlevag |
152 | A | A | Racek mořský | Larus marinus | CZ | 8.1.2017 - řeka Odra, Ostrava (Voj a spol.), FK 67/2017 |
153 | A | A | Racek stříbřitý | Larus argentatus | CZ | |
154 | A | A | Racek bělohlavý | Larus cachinnans | CZ | |
155 | A | A | Racek středomořský | Larus michahellis | CZ | |
156 | A | A | Racek žlutonohý | Larus fuscus | CZ | |
157 | - | A | Racek tenkozobý | Larus genei | F | 9.5.2015 - Francie/Camargue ( Voj, Kov, Kač, ČSO) |
158 | A | A | Racek bouřní | Larus canus | CZ | |
159 | A | A | Racek černohlavý | Larus melanocephalus | CZ | |
160 | A | A | Racek chechtavý | Larus ridibundus | CZ | |
161 | A | A | Racek malý | Larus minutus | CZ | |
162 | A | A | Racek tříprstý | Rissa tridactyla | CZ | |
163 | A | A | Rybák velkozobý | Hydroprogne caspia | CZ | 10.4.2017 - Krčmaň/OL (Voj, Kov) |
164 | A | A | Rybák obecný | Sterna hirundo | CZ | |
165 | A | A | Rybák dlouhoocasý | Sterna paradisaea | SWE,NOR | |
166 | A | A | Rybák malý | Sterna albifrons | CZ | |
167 | A | A | Rybák černý | Chlidonias niger | CZ | |
168 | A | A | Rybák bělokřídlý | Chlidonias leucopterus | CZ | |
169 | A | A | Rybák bahenní | Chlidonias hybridus | CZ | |
170 | B | A | Alka malá | Alca torda | NOR | 29.6.2016 - Norsko/Ekkeroy (Voj, Kov, Bod) |
171 | A | A | Alkoun obecný | Cepphus grylle | NOR | 29.6.2016 - Norsko/Ekkeroy (Voj, Kov, Bod) |
172 | - | A | Alkoun tlustozobý | Uria lomvia | NOR | 1.7.2016 - Norsko/Hornoya (Voj, Kov, Bod) |
173 | A | A | Alkoun úzkozobý | Uria aalge | NOR | 29.6.2016 - Norsko/Ekkeroy (Voj, Kov, Bod) |
174 | - | A | Papuchalk severní | Fratercula arctica | NOR | 1.7.2016 - Norsko/Hornoya (Voj, Kov, Bod) |
175 | - | A | Stepokur krásný | Pterocles alchata | F | 7.5.2015 - Francie/La Crau ( Voj, Kov, Kač, ČSO) |
176 | C | A | Holub domácí | Columba livia | CZ | |
177 | A | A | Holub hřivnáč | Columba palumbus | CZ | |
178 | A | A | Holub doupňák | Columba oenas | CZ | |
179 | A | A | Hrdlička zahradní | Streptopelia decaocto | CZ | |
180 | A | A | Hrdlička divoká | Streptopelia turtur | CZ | |
181 | A | A | Kukačka obecná | Cuculus canorus | CZ | |
182 | A | A | Sova pálená | Tyto alba | CZ | |
183 | A | A | Puštík obecný | Strix aluco | CZ | |
184 | A | A | Puštík bělavý | Strix uralensis | CZ | 21.4.2016 - Beskydy (Voj, Kov, Kač, Boh, Goe) |
185 | A | A | Kalous ušatý | Asio otus | CZ | |
186 | A | A | Kalous pustovka | Asio flammeus | CZ | |
187 | A | A | Sýc rousný | Aegolius funereus | CZ | |
188 | A | A | Sýček obecný | Athene noctua | CZ | 20.6.2013 - Bartošovice/NJ (Goe, Kač, Šaf, Abr, Kov, Voj) |
189 | A | A | Kulíšek nejmenší | Glaucidium passerinum | CZ | 5.5.2013 - Račice/VY (Goe, Kač, Luč, Voj) |
190 | A | A | Výreček malý | Otus scops | GRE,HR | |
191 | A | A | Výr velký | Bubo bubo | CZ | 10.4.2010 - Mikulov/BV |
192 | A | A | Sovice krahujová | Surnia ulula | NOR | 27.6.2016 - Norsko/Neiden (Voj, Kov, Bod) |
193 | A | A | Lelek lesní | Caprimulgus europaeus | CZ | 6.7.2009 - Bzenecká doubrava/HO |
194 | A | A | Rorýs obecný | Apus apus | CZ | |
195 | A | A | Rorýs velký | Apus melba | GRE,F | |
196 | A | A | Ledňáček říční | Alcedo atthis | CZ | |
197 | A | A | Vlha pestrá | Merops apiaster | CZ | |
198 | A | A | Mandelík hajní | Coracias garrulus | H,ROM,F | |
199 | A | A | Dudek chocholatý | Upupa epops | CZ | |
200 | A | A | Krutihlav obecný | Jynx torquilla | CZ | |
201 | A | A | Žluna šedá | Picus canus | CZ | |
202 | A | A | Žluna zelená | Picus viridis | CZ | |
203 | A | A | Datel černý | Dryocopus martius | CZ | |
204 | A | A | Strakapoud velký | Dendrocopos major | CZ | |
205 | A | A | Strakapoud prostřední | Dendrocopos medius | CZ | |
206 | A | A | Strakapoud jižní | Dendrocopos syriacus | CZ | |
207 | A | A | Strakapoud malý | Dendrocopos minor | CZ | |
208 | A | A | Strakapoud bělohřbetý | Dendrocopos leucotos | CZ | |
209 | A | A | Datlík tříprstý | Picoides tridactylus | CZ | 20.3.2012 - Chvalčov/KM (Šaf, Voj) |
210 | B | A | Kalandra zpěvná | Melanocorypha calandra | ROM | |
211 | A | A | Chocholouš obecný | Galerida cristata | CZ | |
212 | A | A | Skřivan polní | Alauda arvensis | CZ | |
213 | A | A | Skřivan lesní | Lullula arborea | CZ | |
214 | A | A | Skřivan ouškatý | Eremophila alpestris | NOR | 29.6.2016 - Norsko/Domen (Voj, Kov, Bod) |
215 | - | A | Skřivánek krátkoprstý | Calandrella brachydactyla | ROM | |
216 | A | A | Vlaštovka obecná | Hirundo rustica | CZ | |
217 | A | A | Vlaštovka skalní | Cecropis daurica | CZ | 4.5.2013 - Kroměříž/KM (Goe, Kač, Voj) |
218 | A | A | Jiřička obecná | Delichon urbica | CZ | |
219 | A | A | Břehule říční | Riparia riparia | CZ | |
220 | A | A | Linduška úhorní | Anthus campestris | F | 9.5.2015 - Francie/Camargue ( Voj, Kov, Kač, ČSO) |
221 | A | A | Linduška lesní | Anthus trivialis | CZ | |
222 | A | A | Linduška luční | Anthus pratensis | CZ | |
223 | A | A | Linduška rudokrká | Anthus cervinus | CZ | 9.5.2009 - Lednicko/BV (Šaf, Goe, Voj) |
224 | A | A | Linduška horská | Anthus spinoletta | CZ | 19.4.2009 - Záhlinice/KM, ZL |
225 | A | A | Konipas bílý | Motacilla alba | CZ | |
226 | A | A | Konipas luční | Motacilla flava | CZ | |
227 | A | A | Konipas horský | Motacilla cinerea | CZ | |
228 | A | A | Konipas citrónový | Motacilla citreola | CZ | 8.5.2010 - Rozkoš/NA |
229 | A | A | Brkoslav severní | Bombycilla garrulus | CZ | |
230 | A | A | Skorec vodní | Cinclus cinclus | CZ | |
231 | A | A | Střízlík obecný | Troglodytes troglodytes | CZ | |
232 | A | A | Pěvuška modrá | Prunella modularis | CZ | |
233 | A | A | Pěvuška podhorní | Prunella colaris | CZ | 7.6.2016 - Sněžka |
234 | A | A | Červenka obecná | Erithacus rubecula | CZ | |
235 | A | A | Slavík obecný | Luscinia megarhynchos | CZ | |
236 | A | A | Slavík modráček | Luscinia svecica | CZ | |
237 | A | A | Rehek zahradní | Phoenicurus phoenicurus | CZ | |
238 | A | A | Rehek domácí | Phoenicurus ochruros | CZ | |
239 | A | A | Bramborníček hnědý | Saxicola rubetra | CZ | |
240 | A | A | Bramborníček černohlavý | Saxicola rubicola | CZ | |
241 | A | A | Bělořit šedý | Oenanthe oenanthe | CZ | |
242 | A | A | Bělořit okrový | Oenanthe hispanica | ROM | |
243 | - | A | Bělořit plavý | Oenanthe isabelina | ROM | |
244 | A | A | Skalník zpěvný | Monticola saxatilis | ROM | |
245 | A | A | Kos horský | Turdus torquatus | CZ | |
246 | A | A | Kos černý | Turdus merula | CZ | |
247 | A | A | Drozd zpěvný | Turdus philomelos | CZ | |
248 | A | A | Drozd kvíčala | Turdus pilaris | CZ | |
249 | A | A | Drozd brávník | Turdus viscivorus | CZ | |
250 | A | A | Drozd cvrčala | Turdus iliacus | CZ | |
251 | A | A | Cetie jižní | Cettia cetti | GRE,F | |
252 | - | A | Cistovník rákosníkový | Cisticola juncidis | GRE,F | |
253 | A | A | Cvrčilka říční | Locustella fluviatilis | CZ | |
254 | A | A | Cvrčilka zelená | Locustella naevia | CZ | |
255 | A | A | Cvrčilka slavíková | Locustella luscinioides | CZ | |
256 | A | A | Rákosník velký | Acrocephalus arundinaceus | CZ | |
257 | A | A | Rákosník obecný | Acrocephalus scirpaceus | CZ | |
258 | A | A | Rákosník zpěvný | Acrocephalus palustris | CZ | |
259 | A | A | Rákosník proužkovaný | Acrocephalus schoenobaenus | CZ | |
260 | A | A | Sedmihlásek šedý | Hippolais pallida | GRE | |
261 | A | A | Sedmihlásek hajní | Hippolais icterina | CZ | |
262 | A | A | Pěnice kaštanová | Sylvia undata | F | 7.5.2015 - Francie/Les Alpilles ( Voj, Kov, Kač, ČSO) |
263 | - | A | Pěnice brýlatá | Sylvia conspicillata | F | 9.5.2015 - Francie/Camargue ( Voj, Kov, Kač, ČSO) |
264 | - | A | Pěnice vousatá | Sylvia acantillans | GRE,F | |
265 | A | A | Pěnice bělohrdlá | Sylvia melanocephala | GRE,F | |
266 | A | A | Pěnice černohlavá | Sylvia atricapilla | CZ | |
267 | A | A | Pěnice slavíková | Sylvia borin | CZ | |
268 | A | A | Pěnice hnědokřídlá | Sylvia communis | CZ | |
269 | A | A | Pěnice pokřovní | Sylvia curruca | CZ | |
270 | A | A | Pěnice vlašská | Sylvia nisoria | CZ | |
271 | - | A | Budníček severní | Phylloscopus borealis | NOR | 28.6.2016 - Norsko/Neiden (Voj, Kov, Bod) |
272 | - | A | Budníček horský | Phylloscopus bonelli | F | 7.5.2015 - Francie/Les Alpilles ( Voj, Kov, Kač, ČSO) |
273 | A | A | Budníček menší | Phylloscopus collybita | CZ | |
274 | A | A | Budníček větší | Phylloscopus trochilus | CZ | |
275 | A | A | Budníček lesní | Phylloscopus sibilatrix | CZ | |
276 | A | A | Králíček obecný | Regulus regulus | CZ | |
277 | A | A | Králíček ohnivý | Regulus ignicapilla | CZ | |
278 | A | A | Lejsek šedý | Muscicapa striata | CZ | |
279 | A | A | Lejsek bělokrký | Ficedula albicollis | CZ | |
280 | A | A | Lejsek černohlavý | Ficedula hypoleuca | CZ | |
281 | A | A | Lejsek malý | Ficedula parva | CZ | |
282 | A | A | Sýkořice vousatá | Panurus biarmicus | CZ | |
283 | A | A | Mlynařík dlouhoocasý | Aegithalos caudatus | CZ | |
284 | A | A | Sýkora koňadra | Parus major | CZ | |
285 | A | A | Sýkora modřinka | Parus caeruleus | CZ | |
286 | A | A | Sýkora uhelníček | Parus ater | CZ | |
287 | A | A | Sýkora parukářka | Parus cristatus | CZ | |
288 | A | A | Sýkora babka | Parus palustris | CZ | |
289 | A | A | Sýkora lužní | Parus montanus | CZ | |
290 | - | A | Sýkora laponská | Poecile cinctus | FIN | 6.7.2016 - Finsko/Toivoniementie (Voj, Kov, Bod) |
291 | A | A | Brhlík lesní | Sitta europaea | CZ | |
292 | A | A | Šoupálek dlouhoprstý | Certhia familiaris | CZ | |
293 | A | A | Šoupálek krátkoprstý | Certhia brachydactyla | CZ | |
294 | A | A | Zedníček skalní | Tichodroma muraria | CZ | 28.12.2007 - Soutěska/BV (Šaf, Dol, Goe, Voj, Nez) |
295 | A | A | Moudivláček lužní | Remiz pendulinus | CZ | |
296 | A | A | Žluva hajní | Oriolus oriolus | CZ | |
297 | A | A | Ťuhýk obecný | Lanius collurio | CZ | |
298 | A | A | Ťuhýk šedý | Lanius excubitor | CZ | |
299 | A | A | Ťuhýk rudohlavý | Lanius senator | ROM,GRE | |
300 | A | A | Ťuhýk menší | Lanius minor | ROM,GRE | |
301 | A | A | Krkavec velký | Corvus corax | CZ | |
302 | A | A | Vrána černá | Corvus corone | CZ | |
303 | A | A | Vrána šedá | Corvus cornix | CZ | |
304 | A | A | Havran polní | Corvus frugilegus | CZ | |
305 | A | A | Kavka obecná | Corvus monedula | CZ | |
306 | A | A | Sojka obecná | Garrulus glandarius | CZ | |
307 | - | A | Sojka zlověstná | Perisoreus infaustus | SWE | |
308 | A | A | Straka obecná | Pica pica | CZ | |
309 | A | A | Ořešník kropenatý | Nucifraga caryocatactes | CZ | |
310 | - | A | Kavče červenozobé | Pyrrhocorax pyrrhocorax | F | 8.5.2015 - Francie/C. Du Verdon ( Voj, Kov, Kač, ČSO) |
311 | A | A | Kavče žlutozobé | Pyrrhocorax graculus | SLO | 28.6.2015 - Slovinsko/Mangrt sedlo (Voj, Kov) |
312 | A | A | Špaček obecný | Sturnus vulgaris | CZ | |
313 | A | A | Špaček růžový | Sturnus roseus | ROM | |
314 | A | A | Vrabec domácí | Passer domesticus | CZ | |
315 | A | A | Vrabec polní | Passer montanus | CZ | |
316 | - | A | Vrabec pokřovní | Passer hispaniolensis | ROM | |
317 | A | A | Pěnkavák sněžný | Montifringilla nivalis | SLO | 28.6.2015 - Slovinsko/Mangrt sedlo (Voj, Kov) |
318 | A | A | Pěnkava obecná | Fringilla coelebs | CZ | |
319 | A | A | Pěnkava jíkavec | Fringilla montifringilla | CZ | |
320 | A | A | Zvonohlík zahradní | Serinus serinus | CZ | |
321 | A | A | Zvonek zelený | Carduelis chloris | CZ | |
322 | A | A | Stehlík obecný | Carduelis carduelis | CZ | |
323 | A | A | Čížek lesní | Carduelis spinus | CZ | |
324 | A | A | Konopka obecná | Carduelis cannabina | CZ | |
325 | A | A | Konopka žlutozobá | Carduelis flavirostris | CZ | 12.2.2011 - VDNM - Strachotín, Dolní Věstonice/BV |
326 | A | A | Čečetka tmavá | Carduelis cabaret | CZ | 1.8.2010 - Krkonoše |
327 | A | A | Čečetka bělavá | Carduelis hornemanni | NOR | 30.6.2016 - Norsko/Sandfjord (Voj, Kov) |
328 | A | A | Čečetka zimní | Carduelis flammea | CZ | 21.1.2018 - Břest/KM (Voj, MVoj, Nem) |
329 | A | A | Křivka obecná | Loxia curvirostra | CZ | |
330 | A | A | Hýl obecný | Pyrrhula pyrrhula | CZ | |
331 | A | A | Hýl rudý | Carpodacus erythrinus | CZ | 16.7.2013 - Pěkná/PT |
332 | A | A | Dlask tlustozobý | Coccothraustes coccothraustes | CZ | |
333 | A | A | Sněhule severní | Plectrophenax nivalis | CZ | 5.2.2016 - VDNM III., Strachotín/BV (Voj, Šaf, Kov) |
334 | A | A | Strnad severní | Calcarius lapponicus | SWE,NOR | |
335 | A | A | Strnad obecný | Emberiza citrinella | CZ | |
336 | A | A | Strnad rákosní | Emberiza schoeniclus | CZ | |
